Поиск квартиры
Житло вашого майбутнього
Однокомнатные квартиры
ЖК Manhattan City
проспект Победы, 11-Б, Киев, Украина
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Cекции | Цена |
1 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 1 | 105 | 13 | - | 51,80 м2 | - | 1Г | - | 41 720 грн |
1 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 2 | 138 | 15 | - | 52,50 м2 | - | 1Д | - | 41 728 грн |
1 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 2 | 150 | 16 | - | 52,80 м2 | - | 1Г | - | 43 785 грн |
1 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 2 | 096 | 12 | - | 57,50 м2 | - | 1А | - | 41 728 грн |
1 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 3 | 240 | 21 | - | 50,90 м2 | - | 1В1 | - | 44 627 грн |
1 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 3 | 256 | 22 | - | 57,20 м2 | - | 1А1 | - | 44 627 грн |
ЖК Mirax
улица Глубочицкая, 43, Киев, Украина
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | Cекции | Цена |
1 - к | Квартира | Глубочицкая, 43, Дом 1 | Квартира 191 | 16 | А | 75,75 м2 | - | 1 | 33 750 грн |
ЖК Star City
ул. Каунасская, 27, Киев, Украина
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Cекции | Цена |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 44,88 м2 | - | 1А | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 47,10 м2 | - | 1-Б | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 48,13 м2 | - | 1Г | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 51,42 м2 | - | 1Д | - | 20 611 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 45,21 м2 | - | 1-А1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 47,54 м2 | - | 1-Б1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 38,54 м2 | - | 1-В | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 37,98 м2 | - | 1-В1 | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 32,73 м2 | - | 1-Г1 | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 39,07 м2 | - | 1-Е | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 48,94 м2 | - | 1-Е1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 43,42 м2 | - | 1-Ж | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 51,61 м2 | - | 1-Ж1 | - | 20 611 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 35,24 м2 | - | 1-К1 | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 34,81 м2 | - | 1-Л1 | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 40,19 м2 | - | 1-М1 | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 41,94 м2 | - | 1-Н1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 41,88 м2 | - | 1-О1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 42,06 м2 | - | 1-П1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 46,89 м2 | - | 1-А | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 46,69 м2 | - | 1-А1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 45,15 м2 | - | 1-Б | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 44,53 м2 | - | 1-Б1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 47,38 м2 | - | 1-В | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 47,25 м2 | - | 1-В1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 45,65 м2 | - | 1-Г | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 45,13 м2 | - | 1-Г1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 44,88 м2 | - | 1-А | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 45,21 м2 | - | 1-А1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 47,10 м2 | - | 1-Б | - | 21 674 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 47,54 м2 | - | 1-Б1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 38,54 м2 | - | 1-В | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 37,98 м2 | - | 1-В1 | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 48,13 м2 | - | 1-Г | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 32,73 м2 | - | 1-Г1 | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 32,73 м2 | - | 1-Г1 | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 51,42 м2 | - | 1-Д | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 36,72 м2 | - | 1-Д1 | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 48,94 м2 | - | 1-Е1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 44,92 м2 | - | 1-Ж | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 51,61 м2 | - | 1-Ж1 | - | 20 611 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 35,24 м2 | - | 1-К1 | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 34,81 м2 | - | 1-Л1 | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 40,19 м2 | - | 1-М1 | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 41,94 м2 | - | 1-Н1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 41,88 м2 | - | 1-О1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 42,06 м2 | - | 1-П1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 44,88 м2 | - | 1-А | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 44,88 м2 | - | 1-А1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 47,10 м2 | - | 1-Б | - | 21 674 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 47,10 м2 | - | 1-Б1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 38,54 м2 | - | 1-В | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 38,54 м2 | - | 1-В1 | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 48,13 м2 | - | 1-Г | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 48,13 м2 | - | 1-Г1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 51,42 м2 | - | 1-Д | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 51,42 м2 | - | 1-Д1 | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 39,07 м2 | - | 1-Е | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 39,07 м2 | - | 1-Е1 | - | 22 418 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 44,92 м2 | - | 1-Ж | - | 21 249 грн |
1 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 43,42 м2 | - | 1-И | - | 21 249 грн |
ЖК Вежа на Ломоносова
улица Михаила Ломоносова, 33/43, Киев, Украина
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Цена |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 040 | 6 | - | 37,65 м2 | - | 1Г | 33 300 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 051 | 7 | - | 36,19 м2 | - | 1В | 33 201 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 018 | 3 | - | 48,93 м2 | - | 1А | 26 115 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 193 | 21 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 29 337 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 005 | 2 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 27 164 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 013 | 3 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 27 164 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 033 | 5 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 27 164 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 043 | 6 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 27 164 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 053 | 7 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 27 164 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 063 | 8 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 27 164 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 073 | 9 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 27 164 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 093 | 11 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 28 251 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 103 | 12 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 28 251 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 113 | 13 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 28 251 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 123 | 14 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 28 251 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 133 | 15 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 28 251 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 163 | 18 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 28 251 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 173 | 19 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 28 251 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 183 | 20 | - | 40,62 м2 | - | 1Е | 28 251 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 194 | 21 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 174 | 19 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 164 | 18 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 154 | 17 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 144 | 16 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 134 | 15 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 124 | 14 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 114 | 13 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 104 | 12 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 094 | 11 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 084 | 10 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 26 115 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 074 | 9 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 26 115 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 064 | 8 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 26 115 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 054 | 7 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 26 115 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 044 | 6 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 26 115 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 034 | 5 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 26 115 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 024 | 4 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 26 115 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 014 | 3 | - | 42,59 м2 | - | 1Д | 26 115 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 015 | 2 | - | 36,21 м2 | - | 1Г | 27 164 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 035 | 5 | - | 36,21 м2 | - | 1Г | 27 164 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 105 | 12 | - | 36,21 м2 | - | 1Г | 28 251 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 115 | 13 | - | 36,21 м2 | - | 1Г | 28 251 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 125 | 14 | - | 36,21 м2 | - | 1Г | 28 251 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 195 | 21 | - | 36,21 м2 | - | 1Г | 29 337 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 026 | 4 | - | 49,01 м2 | - | 1Г | 26 115 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 016 | 3 | - | 49,01 м2 | - | 1Г | 26 115 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 028 | 4 | - | 48,93 м2 | - | 1А | 26 115 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 098 | 11 | - | 48,93 м2 | - | 1А | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 118 | 13 | - | 48,93 м2 | - | 1А | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 128 | 14 | - | 48,93 м2 | - | 1А | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 138 | 15 | - | 48,93 м2 | - | 1А | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 148 | 16 | - | 48,93 м2 | - | 1А | 27 159 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 188 | 20 | - | 48,93 м2 | - | 1А | 27 974 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 198 | 21 | - | 48,93 м2 | - | 1А | 29 050 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 060 | 8 | - | 37,65 м2 | - | 1Г | 33 300 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 070 | 9 | - | 37,65 м2 | - | 1Г | 33 300 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 080 | 10 | - | 37,65 м2 | - | 1Г | 33 300 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 100 | 12 | - | 37,65 м2 | - | 1Г | 34 529 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 061 | 8 | - | 36,19 м2 | - | 1В | 33 201 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 071 | 9 | - | 36,19 м2 | - | 1В | 33 201 грн |
1 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 081 | 10 | - | 36,19 м2 | - | 1В | 33 201 грн |
ЖК Новопечерська Вежа
ул. Михаила Бойчука, 41
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Cекции | Цена |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 358 | 20 | 2 | 73,16 м2 | - | 2-1А* | 1 | 45 846 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 290 | 13 | 2 | 66,79 м2 | - | 2-1В* | 1 | 46 790 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 306 | 14 | 2 | 67,25 м2 | - | 2-1F* | 1 | 48 634 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 360 | 20 | 2 | 39,43 м2 | - | 2-S2 | 1 | 62 201 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 276 | 2 | 2 | 67, 63 м2 | - | 2-1F | 1 | 47 244 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 369 | 21 | 2 | 39,43 м2 | - | 2-S2 | 1 | 62 201 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 160 | 24 | 1 | 45,24 м2 | - | 1-1В* | 1 | 55 474 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 108 | 16 | 1 | 54,54 м2 | - | 1-1А* | 1 | 50 009 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 159 | 24 | 1 | 54,54 м2 | - | 1-1А* | 1 | 50 009 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 371 | 21 | 2 | 64,37 м2 | - | 2-1D* | 1 | 50 950 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 325 | 16 | 2 | 66,56 м2 | - | 2-1Е* | 1 | 49 560 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 354 | 19 | 2 | 66,56 м2 | - | 2-1Е* | 1 | 49 560 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 295 | 13 | 2 | 66,56 м2 | - | 2-1Е* | 1 | 48 634 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 355 | 19 | 2 | 66,75 м2 | - | 2-1F* | 1 | 49 560 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 340 | 18 | 2 | 66.79 м2 | - | 2-1В* | 1 | 47 698 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 368 | 21 | 2 | 66,79 м2 | - | 2-1В* | 1 | 47 698 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 363 | 20 | 2 | 67,06 м2 | - | 2-1E*** | 1 | 50 950 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 372 | 21 | 2 | 67,06 м2 | - | 2-1E** | 1 | 50 950 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 266 | 10 | 2 | 67,13 м2 | - | 2-1F | 1 | 47 244 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 400 | 24 | 2 | 67,25 м2 | - | 2-1F** | 1 | 50 950 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 346 | 18 | 2 | 67,25 м2 | - | 2-1F* | 1 | 49 560 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 364 | 20 | 2 | 67,25 м2 | - | 2-1F*** | 1 | 50 950 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 027 | 4 | 1 | 82,91 м2 | - | 1-2В | - | 45 310 грн |
1 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 367 | 21 | - | 73,16 м2 | - | 2-1A* | - | 45 846 грн |
ЖК Отрада
просп. Отрадный, 93/2
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Цена |
1 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 4 | Квартира 086 | 14 | 1 | 47,11 м2 | - | 1К2 | 22 400 грн |
1 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 5 | Квартира 086 | 14 | 1 | 47,11 м2 | - | 1К2 | 22 400 грн |
1 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 6 | Квартира 052 | 12 | 1 | 33,76 м2 | - | 1К2 | 22 400 грн |
1 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 6 | Квартира 062 | 14 | 1 | 33,76 м2 | - | 1К2 | 22 400 грн |
1 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 6 | Квартира 133 | 13 | 2 | 35,71 м2 | - | 1К4 | 22 400 грн |
1 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 6 | Квартира 198 | 11 | 3 | 33,76 м2 | - | 1К2 | 22 400 грн |
1 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 6 | Квартира 203 | 12 | 3 | 33,76 м2 | - | 1К2 | 22 400 грн |
1 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 6 | Квартира 213 | 14 | 3 | 33,76 м2 | - | 1К2 | 22 400 грн |
1 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 5 | Квартира 128 | 20 | 1 | 47,11 м2 | - | 1К2 | 22 624 грн |
1 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 6 | Квартира 188 | 9 | 3 | 33,76 м2 | - | 1К2 | 22 400 грн |
1 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 6 | Квартира 178 | 7 | 3 | 33,76 м2 | - | 1К2 | 22 400 грн |