Поиск квартиры
Житло вашого майбутнього
Двухкомнатные квартиры
ЖК Manhattan City
проспект Победы, 11-Б, Киев, Украина
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Cекции | Цена |
2 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 1 | 404 | 33 | - | 78,50 м2 | - | 2Б16 | - | 44 969 грн |
2 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 1 | Квартира 021 | 7 | - | 79,20 м2 | - | 2А2 | - | 40 619 грн |
2 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 2 | 419 | 34 | - | 79,70 м2 | - | 2Б17 | - | 44 969 грн |
2 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 2 | 224 | 21 | - | 82,20 м2 | - | 2А15 | - | 44 627 грн |
2 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 3 | 257 | 29 | - | 79,30 м2 | - | 2Б12 | - | 44 969 грн |
ЖК Mirax
улица Глубочицкая, 43, Киев, Украина
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | Cекции | Цена |
2 - к | Квартира | Глубочицкая, 43, Дом 2 | Квартира 229 | 5 | В | 76,68 м2 | - | 1 | 30 163 грн |
2 - к | Квартира | Глубочицкая, 43, Дом 4 | Квартира 21 | 5 | А | 71,76 м2 | - | 1 | 30 163 грн |
ЖК Star City
ул. Каунасская, 27, Киев, Украина
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Cекции | Цена |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 71,18 м2 | - | 2А | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 63,45 м2 | - | 2-В | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 64,98 м2 | - | 2-А1 | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 69,50 м2 | - | 2-Б | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 71,56 м2 | - | 2-А | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 73,29 м2 | - | 2-А1 | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 70,80 м2 | - | 2-Б | - | 19 630 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 70,76 м2 | - | 2-Б1 | - | 19 630 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 72,06 м2 | - | 2-В | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 73,88 м2 | - | 2-В1 | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 71,26 м2 | - | 2-Г | - | 19 630 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 71,72 м2 | - | 2-Д | - | 19 630 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 71,28 м2 | - | 2-Е | - | 19 630 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 71,18 м2 | - | 2-А | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 64,98 м2 | - | 2-А1 | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 69,50 м2 | - | 2-Б | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 63,45 м2 | - | 2-В | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 71,18 м2 | - | 2-А | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 71,18 м2 | - | 2-А1 | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 69,50 м2 | - | 2-Б | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 69,50 м2 | - | 2-Б1 | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 63,45 м2 | - | 2-В | - | 20 237 грн |
2 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 63,45 м2 | - | 2-В1 | - | 20 237 грн |
ЖК Вежа на Ломоносова
улица Михаила Ломоносова, 33/43, Киев, Украина
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Цена |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 001 | 2 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 24 024 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 004 | 2 | - | 69,32 м2 | - | 2Б | 24 024 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 009 | 3 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 24 024 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 019 | 4 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 24 024 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 029 | 5 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 24 024 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 059 | 8 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 24 024 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 089 | 11 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 24 985 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 099 | 12 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 24 985 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 109 | 13 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 24 985 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 119 | 14 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 24 985 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 129 | 15 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 25 735 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 139 | 16 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 25 735 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 149 | 17 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 25 735 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 159 | 18 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 25 735 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 169 | 19 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 25 735 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 179 | 20 | - | 67,37 м2 | - | 2А | 26 484 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 192 | 21 | - | 69,32 м2 | - | 2Б | 27 503 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 182 | 20 | - | 69,32 м2 | - | 2Б | 26 484 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 102 | 12 | - | 69,32 м2 | - | 2Б | 24 985 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 042 | 6 | - | 69,32 м2 | - | 2Б | 24 024 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 032 | 5 | - | 69,32 м2 | - | 2Б | 24 024 грн |
2 - к | Квартира | Ломоносова, 33/43 | Квартира 012 | 3 | - | 69,32 м2 | - | 2Б | 24 024 грн |
ЖК Новопечерська Вежа
ул. Михаила Бойчука, 41
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Cекции | Цена |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 072 | 11 | 1 | 92,02 м2 | - | 1-2А | 1 | 42 406 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 114 | 17 | 1 | 91,74 м2 | - | 1-2А* | 1 | 44 882 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 020 | 3 | 1 | 82,91 м2 | - | 1-2В | 1 | 45 310 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 366 | 20 | 2 | 85,90 м2 | - | 2-2А* | 1 | 46 202 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 183 | 2 | 2 | 81,58 м2 | - | 2-2В | 1 | 43 713 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 303 | 14 | 2 | 81,21 м2 | - | 2-2В* | 1 | 47 531 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 361 | 20 | 2 | 97,12 м2 | - | 2-2С | 1 | 47 083 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 193 | 3 | 2 | 81,58 м2 | - | 2-2В | 1 | 43 713 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 283 | 12 | 2 | 81,58 м2 | - | 2-2В | 1 | 46 642 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 121 | 18 | 1 | 91,74 м2 | - | 1-2А* | 1 | 44 882 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 140 | 21 | 1 | 91,74 м2 | - | 1-2А* | 1 | 46 202 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 146 | 22 | - | 91,74 м2 | - | 1-2А* | - | 46 202 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 152 | 23 | - | 91,74 м2 | - | 1-2А* | - | 46 202 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 323 | 16 | - | 81,21 м2 | - | 2-2В* | - | 48 864 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 313 | 15 | - | 81,21 м2 | - | 2-2В* | - | 47 531 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 379 | 22 | - | 97,12 м2 | - | 2-2С | - | 47 083 грн |
2 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 375 | 21 | - | 85,90 м2 | - | 2-2А* | - | 46 202 грн |
ЖК Отрада
просп. Отрадный, 93/2
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Цена |
2 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 1 | Квартира 049 | 11 | 1 | 62,40 м2 | - | 2К1 | 21 090 грн |
2 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 3 | Квартира 132 | 20 | 1 | 66,48 м2 | - | 2К1 | 21 301 грн |
2 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 4 | Квартира 097 | 15 | 1 | 66,48 м2 | - | 2К1 | 21 090 грн |
2 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 4 | квартира 132 | 20 | 1 | 66,48 м2 | - | 2К1 | 21 301 грн |
2 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 5 | Квартира 125 | 19 | 1 | 66,48 м2 | - | 2К1 | 21 301 грн |
2 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 5 | Квартира 132 | 20 | 1 | 66,48 м2 | - | 2К1 | 21 301 грн |
2 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 1 | Квартира 265 | 9 | 4 | 62,06 м2 | - | 2К1* | 21 090 грн |
2 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 4 | квартира 139 | 21 | 1 | 66,48 м2 | - | 2К1 | 21 301 грн |
2 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 5 | Квартира 097 | 15 | 1 | 66,48 м2 | - | 2К1 | 21 090 грн |
ЖК Урловский-1
улица Причальная, 11, Киев, Украина
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Цена |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 035 | 4 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 26 483 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 036 | 4 | - | 65,30 м2 | - | 2В | 26 483 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 038 | 4 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 26 483 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 040 | 4 | - | 66,29 м2 | - | 2А | 26 483 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 041 | 4 | - | 61,22 м2 | - | 2Е | 26 483 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 043 | 4 | - | 63,90 м2 | - | 2Д | 26 483 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 090 | 9 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 32 351 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Кварира 091 | 9 | - | 65,30 м2 | - | 2В | 32 351 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 101 | 10 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 32 351 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 112 | 11 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 32 351 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 115 | 11 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 28 247 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 113 | 11 | - | 65,30 м2 | - | 2В | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 115 | 11 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 117 | 11 | - | 66,29 м2 | - | 2А | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 126 | 12 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 28 247 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 156 | 15 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 32 351 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 137 | 13 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 28 247 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 148 | 14 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 28 247 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 167 | 16 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 32 926 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 170 | 16 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 28 718 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 118 | 11 | - | 61,22 м2 | - | 2Е | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 120 | 11 | - | 63,90 м2 | - | 2Д | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 208 | 19 | - | 63,90 м2 | - | 2Д | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 178 | 17 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 32 926 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 181 | 17 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 28 718 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 192 | 18 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 28 718 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 203 | 19 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 28 718 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 5 | Квартира 211 | 20 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 3 | Квартира 253 | 24 | - | 66,29 м2 | - | 2А | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 212 | 20 | - | 65,30 м2 | - | 2В | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 214 | 20 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 216 | 20 | - | 66,29 м2 | - | 2А | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 4 | Квартира 227 | 21 | - | 66,29 м2 | - | 2А | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 4 | Квартира 228 | 21 | - | 61,22 м2 | - | 2Е | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 4 | Квартира 238 | 22 | - | 66,29 м2 | - | 2А | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 4 | Квартира 239 | 22 | - | 61,22 м2 | - | 2Е | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 4 | Квартира 241 | 22 | - | 63,90 м2 | - | 2Д | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 4 | Квартира 249 | 23 | - | 66,29 м2 | - | 2А | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 217 | 20 | - | 61,22 м2 | - | 2Е | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 219 | 20 | - | 63,90 м2 | - | 2Д | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 058 | 6 | - | 65,30 м2 | - | 2В | 26 483 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 5 | Квартира 212 | 20 | - | 65,30 м2 | - | 2В | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 5 | Квартира 216 | 20 | - | 66,29 м2 | - | 2А | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 5 | Квартира 233 | 22 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 5 | Квартира 238 | 22 | - | 66,29 м2 | - | 2А | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 5 | Квартира 255 | 24 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 5 | Квартира 256 | 24 | - | 65,30 м2 | - | 2В | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 060 | 6 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 26 483 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 062 | 6 | - | 66,29 м2 | - | 2А | 26 483 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 063 | 6 | - | 61,22 м2 | - | 2Е | 26 483 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 5 | Квартира 258 | 24 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 5 | Квартира 260 | 24 | - | 66,29 м2 | - | 2А | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 065 | 6 | - | 63,90 м2 | - | 2Д | 26 483 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 145 | 14 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 146 | 14 | - | 65,30 м2 | - | 2В | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 148 | 14 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная, 11, Дом 7 | Квартира 150 | 14 | - | 66,29 м2 | - | 2А | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 151 | 14 | - | 61,22 м2 | - | 2Е | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 153 | 14 | - | 63,90 м2 | - | 2Д | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 156 | 15 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 159 | 15 | - | 67,92 м2 | - | 2Б | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 162 | 15 | - | 61,22 м2 | - | 2Е | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 244 | 23 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 249 | 23 | - | 66,29 м2 | - | 2А | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 250 | 23 | - | 61,22 м2 | - | 2Е | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 252 | 23 | - | 63,90 м2 | - | 2Д | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 5 | Квартира 233 | 22 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 5 | Квартира 255 | 24 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 27 420 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 035 | 4 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 26 483 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 145 | 14 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 156 | 15 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 26 951 грн |
2 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 244 | 23 | - | 60,07 м2 | - | 2Г | 27 420 грн |