Поиск квартиры
Житло вашого майбутнього
Трехкомнатные квартиры
ЖК Manhattan City
проспект Победы, 11-Б, Киев, Украина
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Cекции | Цена |
3 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 1 | 363 | 30 | - | 91,40 м2 | - | 3В6 | - | 43 293 грн |
3 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 1 | Квартира 032 | 8 | - | 95,80 м2 | - | 3Б3 | - | 38 742 грн |
3 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 1 | Квартира 037 | 8 | - | 95,80 м2 | - | 3Б3 | - | 37 983 грн |
3 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 1 | Квартира 017 | 7 | - | 97,00 м2 | - | 3Б2 | - | 38 742 грн |
3 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 1 | Квартира 022 | 7 | - | 97,00 м2 | - | 3Б2 | - | 37 983 грн |
3 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 1 | 057 | 10 | - | 116,20 м2 | - | 3А4 | - | 41 720 грн |
3 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 2 | 308 | 27 | - | 89,30 м2 | - | 3В3 | - | 44 158 грн |
3 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 2 | Квартира 042 | 9 | - | 95,80 м2 | - | 3Б3 | - | 40 262 грн |
3 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 2 | Квартира 047 | 9 | - | 95,80 м2 | - | 3Б3 | - | 38 742 грн |
3 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 2 | Квартира 027 | 8 | - | 97,00 м2 | - | 3Б2 | - | 40 262 грн |
3 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 3 | 306 | 25 | - | 87,40 м2 | - | 3В1 | - | 42 101 грн |
3 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 3 | 089 | 11 | - | 93,60 м2 | - | 3Б7 | - | 43 364 грн |
3 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 3 | 243 | 21 | - | 109,00 м2 | - | 3А17 | - | 43 785 грн |
3 - к | Квартира | ЖК «Manhattan City» Дом 3 | 377 | 30 | - | 114,90 м2 | - | 3Г5 | - | 45 024 грн |
ЖК Mirax
улица Глубочицкая, 43, Киев, Украина
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | Cекции | Цена |
3 - к | Квартира | Глубочицкая, 43, Дом 3 | Квартира 229 | 7 | В | 99,69 м2 | - | 1 | 27 788 грн |
3 - к | Квартира | Глубочицкая, 43, Дом 4 | Квартира 108 | 3 | Б | 100,43 м2 | - | 1 | 27 788 грн |
3 - к | Квартира | Глубочицкая, 43, Дом 4 | Квартира 157 | 3 | В | 95,21 м2 | - | 1 | 27 788 грн |
3 - к | Квартира | Глубочицкая, 43, Дом 3 | Квартира 133 | 6 | - | 101,96 м2 | - | - | 27 788 грн |
ЖК Star City
ул. Каунасская, 27, Киев, Украина
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Cекции | Цена |
3 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 1 | - | - | - | 81,69 м2 | - | 3-А | - | 20 237 грн |
3 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 90,49 м2 | - | 3-А | - | 19 630 грн |
3 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 91,38 м2 | - | 3-Б | - | 19 630 грн |
3 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 91,38 м2 | - | 3-Б1 | - | 19 630 грн |
3 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 91,76 м2 | - | 3-В | - | 19 630 грн |
3 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 2 | - | - | - | 91,76 м2 | - | 3-В1 | - | 19 630 грн |
3 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 4 | - | - | - | 81,69 м2 | - | 3-А | - | 20 237 грн |
3 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 81,69 м2 | - | 3-А | - | 20 642 грн |
3 - к | Квартира | Каунасская, 27 дом 5 | - | - | - | 81,69 м2 | - | 3-А1 | - | 20 237 грн |
ЖК Новопечерська Вежа
ул. Михаила Бойчука, 41
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Cекции | Цена |
3 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 138 | 20 | 1 | 137,40 м2 | - | 1-3С | 1 | 47 523 грн |
3 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 132 | 19 | 1 | 150,96 м2 | - | 1-3С* | 1 | 79 823 грн |
3 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 197 | 3 | 2 | 128,46 м2 | - | 2-3А | 1 | 41 445 грн |
3 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 365 | 20 | 2 | 128,08 м2 | - | 2-3А* | 1 | 45 712 грн |
3 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 297 | 13 | 1 | 128,08 м2 | - | 2-3А* | 1 | 44 406 грн |
3 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 317 | 15 | 1 | 128,08 м2 | - | 2-3А* | 1 | 45 712 грн |
3 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 347 | 18 | 1 | 128,08 м2 | - | 2-3А* | 1 | 45 712 грн |
3 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 150 | 22 | 1 | 137,40 м2 | - | 1-3С | 1 | 47 523 грн |
3 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 401 | 24 | - | 128,08 м2 | - | 2-3А* | - | 45 712 грн |
3 - к | Квартира | ул. Михаила Бойчука (Киквидзе), 41 | Квартира 374 | 21 | - | 128,08 м2 | - | 2-3А* | - | 45 712 грн |
ЖК Отрада
просп. Отрадный, 93/2
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Цена |
3 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 3 | Квартира 124 | 19 | 1 | 83,58 м2 | - | 3К1 | 19 998 грн |
3 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 5 | Квартира 124 | 19 | 1 | 83,58 м2 | - | 3К1 | 19 998 грн |
3 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 3 | Квартира 138 | 21 | 1 | 83,58 м2 | - | 3К1 | 19 998 грн |
3 - к | Квартира | просп. Отрадный 93/2, Дом 3 | Квартира 152 | 23 | 1 | 83,58 м2 | - | 3К1 | 19 998 грн |
ЖК Урловский-1
улица Причальная, 11, Киев, Украина
Тип | Недвижимость | Адрес | № помещения | Этаж | Секция | Проектная площадь | Площадь БТИ | № помещения | Цена |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 034 | 4 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 415 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 111 | 11 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 647 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 6 | Квартира 199 | 19 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 872 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 100 | 10 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 29 205 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 111 | 11 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 29 205 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 122 | 12 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 29 205 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 056 | 6 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 415 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 144 | 14 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 647 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 155 | 15 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 647 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 133 | 13 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 29 205 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 166 | 16 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 29 708 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 177 | 17 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 29 708 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 199 | 19 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 29 708 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 1 | Квартира 221 | 21 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 29 708 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 3 | Квартира 192 | 19 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 872 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 243 | 23 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 872 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 4 | Квартира 221 | 21 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 872 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 7 | Квартира 210 | 20 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 872 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 3 | Квартира 203 | 20 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 872 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 3 | Квартира 214 | 21 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 872 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 3 | Квартира 247 | 24 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 872 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 4 | Квартира 210 | 20 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 872 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 4 | Квартира 232 | 22 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 872 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 4 | Квартира 243 | 23 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 872 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 5 | Квартира 210 | 20 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 872 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 5 | Квартира 232 | 22 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 872 грн |
3 - к | Квартира | Причальная 11, Дом 5 | Квартира 254 | 24 | - | 77,48 м2 | - | 3А | 25 872 грн |